【推荐】AI穿越超讯图书经销有限公司
AI穿越
股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.04.25" "最终涨停时间 2023.04.25" "连续涨停天数(天) 2023.04.25" "涨停原因类别 2023.04.25" AI+
601811.SH 新华文轩 16.04 3.63 14:27:32 2 出版+知识产权保护+四川国资;公司于2023年4月24日召开董事会会议,通过了《关于公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案》,与成都银行签订专项业务合作框架协议
601900.SH 南方传媒 16.92 12.09 14:44:47 2 出版传媒;数字教材应用平台赋能智慧课堂教学,省内出版发行资源整合促进业绩增长
300654.SZ 世纪天鸿 13.2 12.22 14:47:32 2 教辅图书+K12教育+ChatGPT
601858.SH 中国科传 40.26 17.41 14:50:17 2 AI数据龙头
600986.SH 浙文互联 7.15 8.45 13:02:15 1 业绩增长+数字营销+AIGC+杭州亚运会;一季报净利润3836.23万元,同比去年增长8.42%
600446.SH 金证股份 18.96 24.60 13:53:00 1 金融科技+人工智能+国产软件+腾讯;金证股份旗下金智维是中国最好的RPA企业 300494.SZ 盛天网络 42.7 17.00 14:35:02 1 业绩增长+游戏+IP+算力;一季报净利润7351.13万元,同比去年增长40.03%;10转8
300426.SZ 唐德影视 13.55 8.08 14:40:02 1 年报增长+影视传媒+IP+NFT
300678.SZ 中科信息 50.42 20.70 14:55:02 1 AI;公司的 AI 算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的,掌握多个行业应用的优质数据资源,可以与大模型在落地具体行业应用方面起到关键作用
688332.SH 中科蓝讯 75.57 2.91 10.515 AI智能音箱芯片;净利润4941.68万元,同比去年增长23.05%
300002.SZ 神州泰岳 13.96 35.37 10.794 AI游戏
300624.SZ 万兴科技 133.99 20.77 13.744 AI应用;系列产品矩阵对标adobe;【供给端:新产品-万兴播爆】及【需求端:新场景新客户-B端跨境电商营销】可能带来公司收入利润加速度
300609.SZ 汇纳科技 23.21 4.13 12.072 AI数据+零售+业绩 300235.SZ 方直科技 18.6 5.88 13.139 AI教育;ai云课:收集声音、图像,形成数字人分身,上传文稿场景渲染形成一门云课
300729.SZ 乐歌股份 21.49 3.27 12.69 AI电商;目前公司已经对接openai,电商业务开始借助ai进行选品、店面设计、营销等工作,是正宗的ai+电商 AI电商:淘宝回应36氪AI开店:祝贺开单
603196.SH 日播时尚 10.08 1.44 13:26:00 1 精品服装+电子商务+虚拟数字人+网络直播
002315.SZ 焦点科技 28.89 9.29 14:04:31 1 AI外贸助手+互联网电商+跨境支付+ERP;4月25日,焦点科技旗下中国制造网(以下简称“MIC国际站”)推出AI外贸助手,以品牌IP“麦可”的AI形象呈现给网站用户,为外贸企业提供AI智能化服务,赋能企业开拓海外市场。
600228.SH 返利科技 13.63 5.96 14:34:32 1 数字媒体+电子商务+百度文心一言 算力
002229.SZ 鸿博股份 15.44 21.33 13:59:00 2 算力租赁+英伟达合作+AIGC+ChatGPT;截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营,相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科目前与五季智能(北京)科技有限公司签署算力租赁服务合同,英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供高性能GPU算力出租服务,1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。
603322.SH 超讯通信 26.82 5.65 13:06:00 1 数据中心系统集成+通信+物联网+智能物流
603269.SH 海鸥股份 16.89 1.90 13:35:45 1 工业冷却塔+核电+数据中心;冷却塔是液冷服务器的增量市场
688047.SH 龙芯中科 173.73 8.39 10.579 算力芯片;龙芯CPU
688041.SH 海光信息 98.75 37.22 10.62 算力芯片;公司目前正在积极推进深算二号的研发工作;天津市下一步将强化人工智能前沿基础技术研究,支持海光“深算”系列人工智能核心芯片、言语交互意图深度理解大模型算法等重点技术产品研发
300017.SZ 网宿科技 8.25 31.04 10.738 AI服务器液冷;子公司绿色云图液冷数据中心PUE值已达到1.049
300684.SZ 中石科技 28.23 16.60 14.756 AI服务器液冷 业绩
002478.SZ 常宝股份 6.17 0.74 09:30:00 1 一季报增长+特种专用管材+光热发电+储能
603215.SH 比依股份 17.3 2.62 13:11:15 1 一季报增长+年报增长+小家电+电子商务
603345.SH 安井食品 166.58 11.54 10:40:00 1 一季报增长+年报增长+速冻火锅料制品+预制菜
688551.SH 科威尔 65.52 1.30 14:40:47 1 一季报增长+测试电源+光伏+IGBT
603118.SH 共进股份 9.38 3.00 09:45:15 1 一季报预增+通信设备+芯片+5G
000521.SZ 长虹美菱 7.79 7.07 14:56:47 1 一季报预增+白色家电
600981.SH 汇鸿集团 2.81 1.95 11:08:00 1 年报增长+一季报增长+供应链+一带一路
003011.SZ 海象新材 25.42 0.48 09:30:45 1 年报增长+一季报增长+PVC地板
300615.SZ 欣天科技 16.92 3.13 10:26:45 1 年报增长+通信设备+射频器+5G
300857.SZ 协创数据 27.58 4.50 14.773 业绩+消费电子;净利润4590.76万元,同比去年增长55.31%
300532.SZ 今天国际 19.1 5.49 16.392 业绩+机器人概念;净利润9231.13万元,同比去年增长106.63%
300882.SZ 万胜智能 19.11 2.51 10.462 业绩+电表设备;净利润3736.18万元,同比去年增长384.51% 其它 000046.SZ 泛海控股 0.91 1.03 09:38:15 1 预重整+房地产+一带一路
000950.SZ 重药控股 7.03 11.58 13:40:15 2 医药商业+中医药参股+互联网医疗+基因测序
301048.SZ 金鹰重工 14.37 7.44 10.284 一带一路+高铁
300573.SZ 兴齐眼药 165.6 6.30 09:30:00 1 眼科医疗+硫酸阿托品滴眼液;公司今日收到国家药品监督管理局签发的硫酸阿托品滴眼液《受理通知书》
300456.SZ 赛微电子 19.12 11.11 10.329 芯片概念;MEMS硅光子器件 001367.SZ 海森药业 55.5 3.04 14:09:01 1 生物医药+仿制药+次新股
603580.SH 艾艾精工 16.45 1.47 14:32:47 2 轻型输送带+台湾
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。