传机构疯狂买入这几只股(附股)

传机构疯狂买入这几只股 更新时间:2010-3-9 0:10:24   代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级

600963.SH 岳阳纸业国泰君安 王峰 2010-3-5 1_增持 1_增持

000800.SZ 一汽轿车中信证券 李春波 2010-3-5 1_买入 1_买入

002274.SZ 华昌化工 长江证券 刘元瑞 2010-3-5 1_推荐 1_推荐

600035.SH 楚天高速 国泰君安 林园远 2010-3-5 1_增持 1_增持

600271.SH 航天信息 国泰君安 魏兴耘 2010-3-5 1_增持 1_增持

002022.SZ 科华生物 天相投顾 天相医药组 2010-3-5 1_买入 1_买入

601166.SH 兴业银行 国泰君安 伍永刚 2010-3-5 1_增持 1_增持

600009.SH 上海机场 东方证券章琪 2010-3-4 1_买入 1_买入

000999.SZ 华润三九 中信证券 贺菊颖 2010-3-4 1_买入 1_买入

600017.SH 日照港 长江证券 吴云英 2010-3-4 1_推荐 1_推荐

002202.SZ 金风科技 渤海证券 李新渠 2010-3-4 1_买入 1_买入

002202.SZ 金风科技 中信证券 杨凡 2010-3-4 1_买入 1_买入

600004.SH 白云机场 东方证券 章琪 2010-3-4 1_买入 1_买入

002313.SZ 日海通讯 国信证券严平 2010-3-4 1_推荐

600030.SH 中信证券 国泰君安 梁静 2010-3-4 1_增持 1_增持

601166.SH 兴业银行 广发证券 余晓宜 2010-3-4 1_买入 1_买入

601166.SH 兴业银行 中金公司 毛军华 2010-3-4 1_推荐 1_推荐

601166.SH 兴业银行 齐鲁证券 程娇翼 2010-3-4 1_推荐 1_推荐

601186.SH 中国铁建 海通证券 江孔亮 2010-3-4 1_买入 1_买入

601166.SH 兴业银行 兴业证券 胡远川 2010-3-4 1_强烈推荐 2_推荐

600276.SH 恒瑞医药 国泰君安 易镜明 2010-3-4 1_增持 1_增持

600067.SH 冠城大通 兴业证券 王嘉 2010-3-4 1_强烈推荐 1_强烈推荐

600290.SH 华仪电气 广发证券 黎韦清 2010-3-4 1_买入

600739.SH 辽宁成大 国泰君安 梁静 2010-3-4 1_增持 1_增持

600481.SH 双良股份 申银万国王轶 2010-3-4 1_买入 1_买入

000895.SZ 双汇发展 长江证券 邵稳重 2010-3-4 1_推荐 2_谨慎推荐

000002.SZ 万科A 西南证券 崔秀红 2010-3-4 1_买入 1_买入

000540.SZ 中天城投 国信证券 方焱 2010-3-4 1_推荐 1_推荐

000060.SZ 中金岭南 东方证券 徐建花 2010-3-4 1_买入 1_买入

600537.SH 海通集团 东方证券 邹慧 2010-3-3 1_买入

000419.SZ 通程控股 广发证券 欧亚菲 2010-3-3 1_买入

000777.SZ 中核科技 渤海证券 李新渠 2010-3-3 1_买入 1_买入

000826.SZ 合加资源 银河证券冯大军 2010-3-3 1_推荐 1_推荐

000729.SZ 燕京啤酒 国泰君安 胡春霞 2010-3-3 1_增持 1_增持

600580.SH 卧龙电气 天相投顾 天相电气设备组 2010-3-3 1_买入 1_买入

600166.SH 福田汽车 长江证券 李兴 2010-3-3 1_推荐 1_推荐

600063.SH 皖维高新 国信证券 邱伟 2010-3-3 1_推荐 1_推荐

600067.SH 冠城大通 兴业证券 王嘉 2010-3-3 1_强烈推荐 1_强烈推荐

600406.SH 国电南瑞 中投证券 熊琳 2010-3-3 1_强烈推荐 1_强烈推荐

600323.SH 南海发展 银河证券 冯大军 2010-3-3 1_推荐 2_谨慎推荐

bitget平台靠谱吗

bitget钱包下载

bitget交易所软件下载

Bitget交易所网址